| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 28 | 22 | 3 | 3 | 72/22 | +50 | 69 |
| 2 | 皇家马德里 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65/26 | +39 | 65 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 18 | 7 | 3 | 55/20 | +35 | 61 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 16 | 8 | 4 | 48/24 | +24 | 56 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 14 | 9 | 5 | 41/27 | +14 | 51 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 13 | 8 | 7 | 38/31 | +7 | 47 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 12 | 9 | 7 | 44/36 | +8 | 45 |
| 8 | 巴列卡诺 | 28 | 10 | 11 | 7 | 29/26 | +3 | 41 |
| 9 | 塞维利亚 | 28 | 11 | 7 | 10 | 37/35 | +2 | 40 |
| 10 | 马略卡 | 28 | 10 | 6 | 12 | 28/36 | -8 | 36 |
争冠白热化🔴 巴塞罗那69分领跑,皇马65分紧随其后,马竞61分位列第三。剩余10轮,国家德比次回合将直接影响冠军归属。巴萨近期豪取7连胜,莱万状态火热;皇马贝林厄姆+姆巴佩组合渐入佳境。
欧冠区 & 欧联杯⚪ 毕尔巴鄂竞技56分稳居第四,皇家社会51分第五,贝蒂斯47分第六。比利亚雷亚尔、巴列卡诺、塞维利亚争夺第七(欧协联资格)。皇家社会与贝蒂斯下周直接对话,价值6分。
保级形势⬇️ 副班长阿尔梅里亚仅16分,格拉纳达18分,塞尔塔21分。加迪斯与巴伦西亚同积23分,保级战异常惨烈。未来三轮保级对手直接交锋,堪称“6分战”。
射手榜
助攻榜
赛程